全(quán)國服(fú)務熱線:
深圳市绿巨人网站(hé)成科技有限公司
地址(zhǐ):深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區(qū)怡豐路16號(hào)遠洋廣場13棟706A
電(diàn)話:0755-84811010
傳真(zhēn):0755-84811630
產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn)
全新高性(xìng)能中型PLC,功能更強大、適用性更強、存(cún)儲(chǔ)空間更大
基於Codesys編程平台,全麵支持PLCopen編程規範;
可引用許多(duō)標準的功能函數庫,開發專有的功能塊和指令(lìng)庫;
支(zhī)持EhterCAT運動控製、EtherCAT遠程IO、Ehternet通(tōng)訊;
32路電子凸輪功能;在線下載;
最多可擴展16個XG係(xì)列擴展模塊;
支(zhī)持4路200KHz脈(mò)衝輸出、4路高速計數(最高200KHz)。
命名(míng)規格(gé)
1: | 產品係列 | XS:XS係列中型可編程控製器 |
2: | 係列分類 | 3:XS係列3代 |
3: | 輸入輸出點數 | 26:18輸入/8輸出 |
4: | 輸出點類型 | T:晶體管輸出 |
5: | 脈衝路數 | 4:表示4路脈衝輸出 |
型號一覽表
型號 | 輸入點數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
AC電源(yuán) | DC電源 | |||||||
繼電器(qì)輸出 | 晶體管輸出 | 晶體(tǐ)管繼(jì)電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管(guǎn)輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | - | - | - | - | XS3-26T4 | - | 18點 | 8點 |
基本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以(yǐ)上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈衝1分(fèn)鍾 |
空(kōng)氣 | 無腐蝕性、可燃性氣(qì)體(tǐ) |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝露) |
安裝 | 直接安裝在信捷XG-EB係(xì)列導軌(guǐ)上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電係統公共接地(dì)) |
性能規格
項目 | 規格 | |
本體I/O | 總點數 | 26 |
輸入點數 | 18 | |
輸(shū)出點(diǎn)數 | 8 | |
最大I/O點數 | 1050 | |
高速定位 | 普通脈衝輸出 | 4路,最高200K |
高速(sù)輸入 | 單相/AB模式(shì) | 4路,最高200K |
輸入模式 | 差分輸(shū)入 | |
擴展能(néng)力 | 右(yòu)擴展模塊 | 16 |
中斷 | 外部中斷 | 10 |
通訊功(gōng)能 | RS232 | 1個,可連接IP修(xiū)改工(gōng)具或與其(qí)他設備通訊(xùn) |
RS485 | 2個,MODBUS,連接人機界麵、通訊設備等 | |
RJ45口1 | LAN1:以太網通(tōng)訊,支持程序下載與監控調試 | |
RJ45口2 | LAN2:EtherCAT實時總線主(zhǔ)站 | |
總線運動控製 | EtherCAT總線方式,32軸 | |
凸輪控(kòng)製 | EtherCAT總(zǒng)線方式,32軸 | |
編(biān)程方式 | ST、SFC、FBD、CFC、LD和IL | |
主處理器 | 主頻(pín)800MHz | |
用(yòng)戶程序容量 | 16M | |
數據容量 | 8M |
功能配置表
×不支持 √支持
係列及 點數(shù) | 時鍾(zhōng) | USB口 | 通信 | 擴(kuò)展 模塊 | 高速計數路數 | 脈衝輸出路數(T型/RT型) | 外部中斷 | ||||
232 通信(xìn) | 485 通(tōng)信 | Ethernet 通信 | EtherCAT 通(tōng)信 | 遞增 模式 | AB相 | ||||||
XS3係列 | |||||||||||
XS3-26T4 | √ | × | 1 | 2 | √ | √ | 16塊 | 4 | 4 | 4 | 10 |
注意:所有機型均標配時鍾(zhōng)功能。
外觀尺寸圖(單位:mm)
上一頁:XG係列AD擴展模塊
下一頁:XL係列I/O擴展模塊